X

Статьи

Перевод AWG в мм и мм кв.

Перевод AWG в мм и мм кв.

Американский калибр проводов (AWG от англ. American Wire Gauge) — американская система маркирования диаметра (сечения) проводов, использующаяся с 1857 года преимущественно в США и у производителей ориентированных на североамериканский рынок. В этой системе меньшему числовому значению соответствует провод большего диаметра (сечения). Такое «перевёрнутое» обозначение сложилось исторически: проволоку изготавливают волочением, и номер (калибр) обозначает количество последовательных протягиваний, через всё уменьшающиеся отверстия в волоке, до получения нужного диаметра. Так, для получения проволоки AWG 18 диаметром 1,024 мм заготовка AWG 0 диаметром свыше 8 мм протягивалась 18 раз.

Калибр AWG используется и для описания многопроволочных проводов. В этом случае он соответствует по сечению общей площади сечения отдельных проволок. Многопроволочные провода обозначаются тремя числами: калибр провода целиком, количество проволок и калибр проволоки. Количество проволок и их калибр разделены косой чертой. Например, 18 AWG 41/34 - это многопроволочный провод размером 18 AWG, собранный из 41-й проволоки размером 34 AWG.

AWG
Диаметр (мм) Сечение (мм кв.) Сечение по ГОСТ (мм кв., ближайшее) Удельное сопротивление (Ом/км)
40 0,080 0,0050 - 3441,0000
39 0,090 0,0063 - 2729,000
38 0,101 0,0080 - 2164,000
37 0,113 0,0100 - 1716,000
36 0,127 0,0127 - 1361,000
35 0,143 0,0160 - 1079,000
34 0,160 0,0201 - 856,000
33 0,180 0,0254 - 678,800
32 0,202 0,0320 - 538,300
31 0,227 0,0404 - 426,900
30 0,255 0,0509 0,05 338,000
29 0,286 0,0642 - 268,500
28 0,321 0,0810 - 212,900
27 0,361 0,1023 0,10 168,900
26 0,405 0,1290 0,14 133,900
25 0,455 0,1620 - 106,200
24 0,511 0,2050 0,20 84,2200
23 0,573 0,2580 0,25 66,7900
22 0,644 0,3260 0,35 52,9600
21 0,723 0,4100 - 42,0000
20 0,812 0,5180 0,50 33,3100
19 0,912 0,6530 - 26,4200
18 1,024 0,8230 0,75 20,9500
17 1,150 1,0380 1,00 16,6100
16 1,291 1,3070 - 13,1700
15 1,450 1,6500 1,50 10,4500
14 1,628 2,0810 - 8,2860
13 1,828 2,6240 2,50 6,5710
12 2,053 3,3100 - 5,2110
11 2,305 4,1700 4,00 4,1320
10 2,588 5,2600 - 0,9989
9 2,906 6,6300 6,00 0,7921
8 3,264 8,3670 - 0,6282
7 3,665 10,5490 10,00 0,4982
6 4,115 13,2990 - 0,3951
5 4,621 16,7710 16,00 0,3133
4 5,189 21,1470 - 0,2485
3 5,827 26,7000 25,00 0,1970
2 6,544 33,6330 35,00 0,1563
1 7,348 42,4060 - 0,1239
0 8,252 53,5000 50,00 0,09827
00 9,266 67,4000 70,00 0,07793
000 10,404 85,0000 95,00 0,06180
0000 11,684 107,0000 120,00 0,04901
Яндекс.Метрика